
Valori ERGO OPORTUN
| Luna | % |
| 2012 Ianuarie | -7,586 |
| 2011 Decembrie | -9,760 |
| 2011 Noiembrie | -7,141 |
| 2011 Octombrie | -10,673 |
| 2011 Septembrie | -10,13 |
| 2011 August | -6,750 |
| 2011 Iulie | -4,261 |
| 2011 Iunie | -5,641 |
| 2011 Mai | -3,369 |
| 2011 Aprilie | -4,293 |
| 2011 Martie | -1,978 |
| 2011 Februarie | -2,510 |
| 2011 Ianuarie | -2,043 |
| 2010 Decembrie | +1,239 |
* Procentajul se calculeaza de la inceputul perioadei de investire; Noiembrie 2010
A asigura = A intelege

