
Valori Water Garant Excl. II
| Luna | % |
| 2012 Aprilie | +1,84 |
| 2012 Martie | +0,52 |
| 2012 Februarie | - 0,76 |
| 2012 Ianuarie | - 1,03 |
* Procentajul se calculeaza de la inceputul perioadei de investire.
A asigura = A intelege


| Luna | % |
| 2012 Aprilie | +1,84 |
| 2012 Martie | +0,52 |
| 2012 Februarie | - 0,76 |
| 2012 Ianuarie | - 1,03 |
* Procentajul se calculeaza de la inceputul perioadei de investire.
